Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
MEMUR ZAMMINI HAKEM HEYETİ BELİRLEYECEK!
2. PDR SEMPOZYUMU - ÜCRETSİZ
ÖĞRETMENE 39, HİZMETLİYE 45 TL
MEB'DEN ÖĞRETMENLERE BÜYÜK DENETİM!
| Nitelik Kodu | NitelikAdı | EnDüşük | BoşKadro | Kontenjan |
| 4529 | Bilgisayar, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak. | 0,000 | 5 | 33 |
| 4197 | Süsleme v e Dekoratif Sanatlar, Süsleme ve Dekoratif Sanatları lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 3 | 3 |
| 4546 | Bilgi İşle mi lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 2 | 3 |
| 4423 | Ekonomi ve Finans lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 2 | 1.335 |
| 4735 | Gemi Mak ineleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 5 |
| 3461 | Personel önlisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 5 |
| 4148 | Çocuk Gel işimi lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 6 | 56 |
| 4683 | Meteorol oji Mühendisliği lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 22 | 41 |
| 4165 | Özel Eğiti m Öğretmenliği lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 7 | 9 |
| 4177 | Sosyal Hiz met, Sosyal Hizmetler lisans programlarından birinden mezun olmak. | 0,000 | 5 | 144 |
| 4149 | Çocuk Gel işimi ve Eğitimi lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 6 | 56 |
| 4441 | İşletme, Muhasebe ve Ticaret Öğretmenliği lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 3 |
| 4349 | Ses Eğitim i lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 1 |
| 4452 | Muhaseb e ve Denetim lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 2 | 9 |
| 3055 | Biyokimy a Teknikerliği, Biyokimya önlisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 1 |
| 4627 | Haberleş me Teknolojisi veya Haberleşme Donanımı ve Teknolojileri lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 3 | 7 |
| 3247 | Bilgi Güve nliği Teknolojisi önlisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 6 |
| 4919 | Cevher Ha zırlama Mühendisliği lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 2 | 2 |
| 4532 | Bilgisayar Sistemleri ve Ağları lisans programından mezun olmak | 0,000 | 1 | 21 |
| 3027 | Perfüzyon önlisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 1 |
| 4163 | Özel Eğiti m lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 7 | 9 |
| 4587 | Fizik Teda vi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 23 | 172 |
| 4032 | İngiliz Dili lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 5 |
| 4533 | Yazılım M ühendisliği lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 4 | 27 |
| 4301 | Müzik (Pi yano, Çalgı,Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar, Şan, Teori-Kompozisyon) veya Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar, Koro, Teori-Kompozisyon, Ritmik Müzik), Çalgı lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 1 |
| 4453 | Muhaseb e veya Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 3 | 1.885 |
| 4599 | Sağlık Kur umları İşletmeciliği lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 2 | 73 |
| 4167 | Zihin Eng elliler Öğretmenliği lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 8 | 10 |
| 4909 | Büro Yöne timi ve Sekreterlik lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 3 | 44 |
| 3017 | Hemşireli k, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarından birinden mezun olmak. | 0,000 | 46 | 108 |
| 4345 | Şan lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 1 |
| 4700 | Acil Yardı m ve Afet Yönetimi lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 18 | 43 |
| 4502 | İnsan Kay nakları Yönetimi lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 4 | 203 |
| 4837 | Kültürtek nik lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 1 |
| 4797 | Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 17 | 69 |
| 4545 | Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 4 | 49 |
| 3005 | Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil YArdım önlisans programlarının birinden mezun olmak. | 0,000 | 10 | 286 |
| NitelikKodu | NitelikAdı | EnDüşük | BoşKadro | Kontenjan |
| 4529 | Bilgisayar, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak. | 0,000 | 17 | 63 |
| 4151 | Çocuk Gel işimi ve Ev Yönetimi Öğretmenliği lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 1 |
| 4437 | İşletme Bi lgi Yönetimi lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 29 |
| 4423 | Ekonomi ve Finans lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 7 | 1.170 |
| 3318 | Tapu ve K adastro veya Tapu Kadastro Meslek Y.O. Ön lisans programından mezun olmak | 0,000 | 13 | 16 |
| 4131 | Psikoloji l isans programından mezun olmak. | 0,000 | 97 | 300 |
| 4509 | Toplumsa l ve Siyasal Bilimler lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 1 |
| 4749 | Resterasy on, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 3 | 6 |
| 4683 | Meteorol oji Mühendisliği lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 18 | 24 |
| 3301 | Emlak ve Emlak Yönetimi önlisans programından mezun olmak. | 0,000 | 157 | 241 |
| 4177 | Sosyal Hiz met, Sosyal Hizmetler lisans programlarından birinden mezun olmak. | 0,000 | 122 | 201 |
| 4149 | Çocuk Gel işimi ve Eğitimi lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 13 | 40 |
| 4541 | Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar-Enformatik, Enformatik, Enformatik (Almanca) ve Enformasyon Teknolojileri lisans programlarının birinden mezun olmak. | 0,000 | 11 | 26 |
| 3055 | Biyokimy a Teknikerliği, Biyokimya önlisans programından mezun olmak. | 0,000 | 2 | 2 |
| 4627 | Haberleş me Teknolojisi lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 4 | 6 |
| 4455 | Muhaseb e-Finansman veya Muhasebe ve Finansal Yönetim, lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 1.479 |
| 4449 | Pazarlama lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 4 | 14 |
| 4747 | Mimarlık l isans programından mezun olmak. | 0,000 | 2 | 198 |
| 4089 | Mütercim -Tercümanlık (İngilizce) veya Çeviribilim (İngilizce) lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 13 | 23 |
| 4587 | Fizik Teda vi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 75 | 250 |
| 3207 | Demiryol u İnşaatı ve İşletmeciliği, Raylı Sistemler, Raylı Sistemler Yol İşletmeciliği, Raylı Sistemler Yol Teknolojisi önlisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 21 |
| 4533 | Yazılım M ühendisliği lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 2 | 46 |
| 4702 | Endüstri S istemleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 1 |
| 4539 | Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans programlarının birinden mezun olmak. | 0,000 | 15 | 55 |
| 4453 | Muhaseb e veya Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 10 | 749 |
| 4499 | Yönetim B ilimleri lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 92 |
| 4599 | Sağlık Kur umları İşletmeciliği lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 16 | 21 |
| 4187 | Sanat Yön etimi veya Sanat (Tasarım Yönetimi) lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 1 |
| 4610 | Elektrik M ühendisliği lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 2 | 54 |
| 4909 | Büro Yöne timi ve Sekreterlik lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 4 | 18 |
| 3017 | Hemşireli k, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarından birinden mezun olmak. | 0,000 | 92 | 172 |
| 4099 | Bilgi ve B elge Yönetimi, Arşivcilik veya Kütüphanecilik, Dokümantasyon ve Enformasyon lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 64 | 312 |
| 4700 | Acil Yardı m ve Afet Yönetimi lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 197 | 212 |
| 4502 | İnsan Kay nakları Yönetimi lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 101 |
| 4419 | Hukuk lisa ns programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 1.378 |
| 4837 | Kültürtek nik lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 2 | 2 |
| 3183 | İnsan Kay nakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programından mezun olmak. | 0,000 | 21 | 281 |
| 4797 | Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 22 | 76 |
| 4545 | Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 15 | 65 |
| 4451 | Perakend e Satış ve Mağazacılık lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 12 | 14 |
| 4542 | Bilgi Tekn olojileri lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 2 | 37 |
| 4087 | Mütercim -Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 6 | 7 |
| 4273 | İletişim, İl etişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı (Multimedya), İletişim ve Tasarım lisans programlarının birinden mezun olmak. | 0,000 | 5 | 14 |
| NitelikKo du | NitelikAdı | EnDüşük | BoşKadro | Kontenjan |
| 4529 | Bilgisayar, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak. | 0,000 | 4 | 30 |
| 4749 | Resterasy on, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 3 | 4 |
| 4165 | Özel Eğiti m Öğretmenliği lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 3 |
| 4177 | Sosyal Hiz met, Sosyal Hizmetler lisans programlarından birinden mezun olmak. | 0,000 | 32 | 180 |
| 4163 | Özel Eğiti m lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 3 |
| 4587 | Fizik Teda vi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 3 | 103 |
| 4101 | Kütüphan ecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 3 |
| 4533 | Yazılım M ühendisliği lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 22 |
| 4599 | Sağlık Kur umları İşletmeciliği lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 16 |
| 4616 | Enerji Sist emleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 3 | 3 |
| 4167 | Zihin Eng elliler Öğretmenliği lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 3 |
| 4700 | Acil Yardı m ve Afet Yönetimi lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 57 | 117 |
| 4502 | İnsan Kay nakları Yönetimi lisans programından mezun olmak. | 0,000 | 2 | 122 |
| 4797 | Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak | 0,000 | 3 | 29 |
| 3048 | Spor Yöne timi önlisans programından mezun olmak. | 0,000 | 1 | 1 |
Polislere Derece Müjdesi!
SYDV'lere personel alımında düzeltilmesi gerekenler
SYDV'lerin nasıl personel alındığını herkes...
Öğretmen adaylarının uygulama dersleri artacak
Atanamayan öğretmen aile danışmanı olacak
ATO'dan iş garantili meslek eğitimi
Lise mezunu olmayanlar ‘ağız ve diş sağlığı...
Adalet Bakanlığı 860 infaz memuru alacak
| Takip et: @EgitimHaberim | Tweetle |
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Haberim Google+ (Google Plus) Sayfası Açıldı. |
|
|
|
Rehber Öğretmenlere Özel Google+ Sayfasına Katıl! |
|
|
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!